2013 Payment Schedule:
Claim Month | Form Deadline | Check Date |
December | 1/07/2013 | 1/25/2013 |
1/22/2013 | 2/08/2013 | |
January | 2/05/2013 | 2/22/2013 |
2/19/2013 | 3/08/2013 | |
February | 3/07/2013 | 3/29/2013 |
3/25/2013 | 4/12/2013 | |
March | 4/05/2013 | 4/26/2013 |
4/22/2013 | 5/10/2013 | |
April | 5/06/2013 | 5/24/2013 |
5/20/2013 | 6/07/2013 | |
May | 6/07/2013 | 6/28/2013 |
6/24/2013 | TBA | |
June | 7/05/2013 | 7/26/2013 |
7/22/2013 | 8/09/2013 | |
July | 8/05/2013 | 8/23/2013 |
8/19/2013 | 9/06/2013 | |
August | 9/06/2013 | 9/27/2013 |
9/23/2013 | 10/11/2013 | |
September | 10/07/2013 | 10/25/2013 |
10/21/2013 | 11/08/2013 | |
October | 11/05/2013 | 11/22/2013 |
11/18/2013 | 12/06/2013 | |
November | 12/03/2013 | 12/20/2013 |
12/16/2013 | 1/03/2014 |
The payment schedule for 2013 are estimated dates. We cannot guarantee deposit dates recieved from Pennsylvania State Treasury.


