Claim Month | Claim Deadline | Payment Release |
September 2026 | 10/05/2026 | 10/28/2026 |
|
|
|
October 2026 | 11/04/2026 | 11/30/2026 |
|
|
|
November 2026 | 12/03/2026 | 12/23/2026 |
|
|
|
December 2026 | 01/06/2027 | 01/28/2027 |
|
|
|
January 2027 | 02/03/2027 | 02/25/2027 |
|
|
|
February 2027 | 03/03/2027 | 03/24/2027 |
|
|
|
March 2027 | 04/05/2027 | 04/28/2027 |
|
|
|
April 2027 | 05/05/2027 | 05/26/2027 |
|
|
|
May 2027 | 06/03/2027 | 06/24/2027 |
|
|
|
June 2027 | 07/05/2027 | 07/28/2027 |
|
|
|
July 2027 | 08/04/2027 | 08/25/2027 |
|
|
|
August 2027 | 09/03/2027 | 09/22/2027 |
The payment schedule for 2027 are estimated dates. We cannot guarantee deposit dates received from Pennsylvania State Treasury.