Payment Schedule
2025/2026 Payment Schedule:
Claim Month | Claim Deadline | Payment Release |
September 2025 | 10/03/2025 | 10/23/2025 |
|
|
|
October 2025 | 11/05/2025 | 12/01/2025 |
|
|
|
November 2025 | 12/03/2025 | 12/24/2025 |
|
|
|
December 2025 | 01/02/2026 | 01/29/2026 |
|
|
|
January 2026 | 02/04/2026 | 02/26/2026 |
|
|
|
February 2026 | 03/04/2026 | 03/25/2026 |
|
|
|
March 2026 | 04/03/2026 | 04/22/2026 |
|
|
|
April 2026 | 05/05/2026 | 05/28/2026 |
|
|
|
May 2026 | 06/03/2026 | 06/25/2026 |
|
|
|
June 2026 | 07/03/2026 | 07/22/2026 |
|
|
|
July 2026 | 08/05/2026 | 08/26/2026 |
|
|
|
August 2026 | 09/03/2026 | TBA |
The payment schedule for 2026 are estimated dates. We cannot guarantee deposit dates received from Pennsylvania State Treasury.